Автостат
🇰🇬
Рынок
Поиск
Оценка
Импорт
Сравнить
Марка или модель…
⌘K
Рынок
Поиск
Оценка
Импорт
Сравнить
Рынок
BMW
X3 IV G45/G48
BMW X3 IV G45/G48
176 объявлений на рынке
Поделиться
Медианная цена
$66 000
Медианный год
2025
Медианный пробег
19 км
Продаётся за
10 дн.
по 41 снятым
Перед продажей BMW X3 IV G45/G48 обычно уступают
в цене —
~11%
насколько реально торговаться
Все объявления
Оценить свою BMW
Сравнить с другой моделью
Цена по году выпуска
$66k
$66k
$67k
$67k
2025
2026
2025: $65k
2026: $67k
Цена и пробег
каждая точка — объявление; цвет — год выпуска
$50k
$60k
$70k
$80k
0
2k
4k
6k
8k
10k
12k
Свежие объявления
ссылки ведут на mashina.kg
все →
1/8
$67 000
BMW X3 IV (G45/G48) 20i xDrive 2.0 AT 4WD
2025 · 10 км · 2 л · Бишкек
Гибрид
Недавние снижения цен
BMW X3 IV (G45/G48) 30L xDrive 2.0 AT 4WD
2025 · Бишкек
$66 000
$64 000
−3%
BMW X3 IV (G45/G48) 30L xDrive 2.0 AT 4WD
2026 · Бишкек
$71 000
$67 000
−5%
BMW X3 IV (G45/G48) 30i xDrive 2.0 AT 4WD
2026 · Бишкек
2025 · 10 км · $67 000
2025 · 10 км · $66 750
2025 · 15 км · $67 000
2025 · 10 км · $69 500
2025 · 5 600 км · $54 700
2025 · 9 800 км · $55 300
2025 · 7 600 км · $57 600
2026 · 34 км · $68 000
2026 · 50 км · $62 000
2026 · 10 км · $67 500
2025 · 7 500 км · $59 000
2025 · 1 км · $71 700
2026 · 10 км · $60 000
2025 · 5 200 км · $56 500
2026 · 1 км · $64 000
2025 · 10 000 км · $56 500
2025 · 1 км · $71 000
2026 · 1 км · $60 500
2026 · 1 км · $61 000
2026 · 3 км · $60 500
2026 · 5 км · $60 500
2026 · 5 км · $61 500
2025 · 15 км · $65 500
2025 · 5 км · $67 500
2025 · 50 км · $67 500
2025 · 50 км · $68 000
2026 · 10 км · $72 000
2025 · 7 900 км · $55 600
2025 · 30 км · $59 500
2025 · 30 км · $63 000
2026 · 20 км · $69 000
2026 · 40 км · $72 500
2025 · 7 900 км · $56 700
2025 · 8 000 км · $57 500
2025 · 5 000 км · $57 000
2026 · 10 км · $60 000
2026 · 10 км · $68 500
2025 · 20 км · $66 000
2026 · 20 км · $71 000
2025 · 10 км · $65 500
2025 · 10 км · $65 500
2026 · 1 км · $62 000
2026 · 1 км · $62 300
2026 · 50 км · $64 000
2026 · 1 км · $65 000
2025 · 20 км · $62 000
2026 · 24 км · $63 000
2025 · 20 км · $63 000
2025 · 20 км · $69 000
2026 · 10 км · $69 800
2025 · 15 км · $71 500
2026 · 20 км · $67 000
2025 · 2 300 км · $72 000
2025 · 7 500 км · $58 500
2025 · 5 000 км · $58 800
2025 · 6 000 км · $59 800
2025 · 6 000 км · $60 000
2025 · 6 000 км · $60 000
2025 · 5 750 км · $60 500
2026 · 20 км · $69 900
2025 · 10 км · $71 800
2025 · 3 км · $53 500
2025 · 8 300 км · $58 000
2025 · 8 600 км · $58 500
2025 · 11 678 км · $58 500
2025 · 5 000 км · $59 800
2026 · 5 000 км · $60 000
2025 · 6 500 км · $60 000
2025 · 20 км · $60 000
2025 · 8 000 км · $60 500
2025 · 15 км · $60 500
2025 · 3 659 км · $60 800
2025 · 20 км · $61 500
2025 · 19 км · $62 000
2026 · 20 км · $62 000
2025 · 144 км · $63 000
2025 · 3 000 км · $63 000
2025 · 10 км · $63 500
2025 · 1 км · $64 000
2025 · 4 км · $64 000
2026 · 11 км · $65 000
2025 · 5 км · $65 000
2025 · 10 км · $65 200
2025 · 8 км · $65 200
2026 · 10 км · $65 500
2025 · 5 км · $65 500
2026 · 10 км · $66 000
2025 · 20 км · $66 000
2025 · 1 км · $66 000
2025 · 5 км · $66 700
2025 · 90 км · $66 800
2026 · 10 км · $67 000
2025 · 13 км · $67 000
2026 · 20 км · $67 500
2025 · 1 км · $67 500
2025 · 1 км · $67 500
2026 · 10 км · $68 000
2025 · 50 км · $68 000
2025 · 5 км · $68 000
2025 · 10 км · $68 200
2025 · 49 км · $68 500
2025 · 12 км · $68 500
2026 · 10 км · $68 800
2026 · 5 км · $69 000
2025 · 25 км · $69 000
2025 · 10 км · $69 300
2026 · 10 км · $69 900
2025 · 36 км · $69 900
2025 · 1 км · $70 000
2026 · 10 км · $70 500
2025 · 5 км · $70 900
2026 · 10 км · $71 000
2026 · 10 км · $71 000
2025 · 35 км · $71 000
2025 · 22 км · $71 500
2025 · 10 км · $72 000
2025 · 15 км · $73 000
2026 · 5 км · $73 500
2025 · 37 км · $73 500
2026 · 6 км · $73 500
2025 · 20 км · $74 000
2025 · 7 км · $74 500
2026 · 10 км · $75 000
2026 · 20 км · $75 000
2026 · 10 км · $76 000
2025 · 9 500 км · $55 000
2025 · 6 000 км · $55 300
2025 · 9 700 км · $56 300
2025 · 7 900 км · $56 800
2025 · 5 100 км · $57 800
2026 · 20 км · $59 500
2026 · 10 км · $59 500
2025 · 20 км · $60 000
2025 · 8 000 км · $60 000
2026 · 20 км · $60 500
2026 · 10 км · $62 000
2025 · 3 250 км · $62 000
2026 · 20 км · $62 700
2026 · 1 км · $63 500
2025 · 30 км · $64 000
2025 · 77 км · $64 000
2026 · 50 км · $66 000
2026 · 10 км · $66 000
2026 · 20 км · $66 000
2025 · 10 км · $66 000
2026 · 1 км · $66 000
2026 · 20 км · $67 000
2026 · 10 км · $67 000
2025 · 10 км · $68 000
2026 · 40 км · $68 500
2026 · 20 км · $69 500
2026 · 20 км · $69 600
2026 · 20 км · $69 600
2026 · 10 км · $70 000
2026 · 20 км · $70 300
2025 · 10 км · $70 500
2026 · 10 км · $71 500
2026 · 1 км · $73 700
2026 · 5 км · $75 500
2026 · 9 км · $79 500
пробег, тыс. км →
до 2025
2026–2026
2027+
160 объявлений
Города
Бишкек
175
Китай
49
Южная Корея
5
США
3
Токмок
Коробка передач
автомат
233
-1
1
$66 750
BMW X3 IV (G45/G48) 30e xDrive 2.0hyb AT 4WD
2025 · 10 км · 2 л · Бишкек
$67 000
BMW X3 IV (G45/G48) 30L xDrive 2.0 AT 4WD
2025 · 15 км · 2 л · Бишкек
$69 500
BMW X3 IV (G45/G48) 30L xDrive 2.0 AT 4WD
2025 · 10 км · 2 л · Бишкек
$54 700
BMW X3 IV (G45/G48) 30L xDrive 2.0 AT 4WD
2025 · 5 600 км · 2 л · Бишкек
$55 300
BMW X3 IV (G45/G48) 30L xDrive 2.0 AT 4WD
2025 · 9 800 км · 2 л · Бишкек
$57 600
BMW X3 IV (G45/G48) 30L xDrive 2.0 AT 4WD
2025 · 7 600 км · 2 л · Бишкек
$68 000
BMW X3 IV (G45/G48) 30i xDrive 2.0 AT 4WD
2026 · 34 км · 2 л · Бишкек
$62 000
BMW X3 IV (G45/G48) 30L xDrive 2.0 AT 4WD
2026 · 50 км · 2 л · Бишкек
$67 500
BMW X3 IV (G45/G48) 30L xDrive 2.0 AT 4WD
2026 · 10 км · 2 л · Бишкек
$61 000
BMW X3 IV (G45/G48) 20i xDrive 2.0 AT 4WD
2026 · 2 л · Бишкек
$59 000
BMW X3 IV (G45/G48)
2025 · 7 500 км · 2 л · Бишкек
$63 500
$62 000
−2%
BMW X3 IV (G45/G48) 30L xDrive 2.0 AT 4WD
2026 · Бишкек
$69 800
$67 500
−3%
BMW X3 IV (G45/G48) 30L xDrive 2.0 AT 4WD
2025 · Бишкек
$64 000
$60 000
−6%
BMW X3 IV (G45/G48) 30L xDrive 2.0 AT 4WD
2026 · Бишкек
$63 200
$60 000
−5%
BMW X3 IV (G45/G48) 30L xDrive 2.0 AT 4WD
2025 · Бишкек
$58 000
$57 000
−1%
BMW X3 IV (G45/G48) 30L xDrive 2.0 AT 4WD
2026 · Бишкек
$62 000
$60 500
−2%
1
Европа
1
BMW X3 IV G45/G48 — цена в Кыргызстане — Автостат