Автостат
🇰🇬
Рынок
Поиск
Оценка
Импорт
Сравнить
Марка или модель…
⌘K
Рынок
Поиск
Оценка
Импорт
Сравнить
Рынок
Mercedes-Benz
E-Класс I W124
Mercedes-Benz E-Класс I W124
119 объявлений на рынке
Медианная цена
$4 345
Медианный год
1994
Медианный пробег
320 000 км
Продаётся за
9 дн.
по 15 снятым
Перед продажей Mercedes-Benz E-Класс I W124 обычно уступают
~17%
в цене —
насколько реально торговаться
Все объявления
Оценить свою Mercedes-Benz
Сравнить с другой моделью
Цена по году выпуска
$3k
$4k
$4k
$5k
$5k
1992
1993
1994
1995
1996
1992: $3k
1993: $4k
1994: $5k
1995: $5k
1996: $3k
Цена и пробег
каждая точка — объявление; цвет — год выпуска
$5k
$10k
$15k
Свежие объявления
ссылки ведут на mashina.kg
все →
1/10
$4 500
Mercedes-Benz E-Класс I (W124)
1994 · 208 535 км · 2 л · Ош
1/7
Недавние снижения цен
Mercedes-Benz E-Класс I (W124) 220 2.2 AT
1995 · Бишкек
$4 460
$4 117
−7%
Mercedes-Benz E-Класс I (W124) 220 2.2 AT
1994 · Бишкек
$4 437
$4 117
−7%
Mercedes-Benz E-Класс I (W124) 200 2.0 AT
1994 · Баткен
0
500k
1000k
1500k
2000k
1994 · 208 535 км · $4 500
1994 · 444 444 км · $5 260
1994 · 428 000 км · $2 287
1993 · 2 300 000 км · $3 202
1995 · 280 000 км · $7 500
1992 · 199 999 км · $2 859
1995 · 350 000 км · $8 000
1996 · 300 000 км · $3 431
1994 · 240 000 км · $7 500
1995 · 370 000 км · $3 431
1994 · 432 200 км · $4 345
1993 · 400 000 км · $6 061
1993 · 366 780 км · $6 000
1992 · 123 456 км · $2 058
1993 · 200 000 км · $2 859
1993 · 298 000 км · $4 403
1993 · 500 000 км · $4 345
1995 · 475 888 км · $4 117
1994 · 367 000 км · $3 431
1994 · 401 513 км · $4 002
1994 · 400 000 км · $5 946
1995 · 364 000 км · $7 433
1996 · 785 274 км · $1 487
1992 · 360 000 км · $1 830
1993 · 300 000 км · $1 830
1992 · 312 456 км · $2 173
1992 · 190 000 км · $2 287
1992 · 390 000 км · $2 287
1993 · 245 436 км · $2 516
1993 · 480 255 км · $2 802
1992 · 553 800 км · $2 859
1992 · 300 000 км · $2 859
1995 · 220 000 км · $2 859
1992 · 250 000 км · $2 973
1993 · 448 568 км · $3 030
1994 · 290 000 км · $3 087
1994 · 250 000 км · $3 202
1992 · 279 000 км · $3 202
1992 · 320 000 км · $3 202
1995 · 400 000 км · $3 202
1993 · 325 000 км · $3 316
1992 · 400 000 км · $3 316
1994 · 240 005 км · $3 431
1993 · 577 408 км · $3 431
1995 · 391 000 км · $3 431
1993 · 300 000 км · $3 659
1994 · 121 212 км · $3 659
1992 · 500 000 км · $3 774
1993 · 380 000 км · $3 774
1995 · 400 000 км · $3 800
1995 · 300 000 км · $3 888
1994 · 400 000 км · $4 000
1993 · 740 021 км · $4 002
1995 · 250 000 км · $4 002
1994 · 431 000 км · $4 002
1994 · 440 000 км · $4 117
1993 · 299 000 км · $4 117
1995 · 411 000 км · $4 117
1995 · 250 400 км · $4 200
1993 · 480 000 км · $4 231
1994 · 527 000 км · $4 345
1994 · 428 044 км · $4 400
1994 · 300 000 км · $4 460
1993 · 280 км · $4 574
1994 · 417 287 км · $4 574
1994 · 379 000 км · $4 574
1995 · 374 568 км · $4 574
1995 · 370 000 км · $4 574
1995 · 388 000 км · $4 860
1994 · 470 000 км · $4 917
1995 · 289 000 км · $4 917
1994 · 300 000 км · $5 031
1994 · 360 000 км · $5 146
1993 · 200 000 км · $5 146
1994 · 257 000 км · $5 203
1994 · 310 005 км · $5 374
1994 · 214 396 км · $5 489
1995 · 20 000 км · $5 718
1993 · 344 400 км · $5 718
1995 · 172 000 км · $6 000
1993 · 350 000 км · $6 000
1993 · 304 600 км · $6 289
1994 · 256 000 км · $6 747
1994 · 350 000 км · $6 800
1995 · 200 000 км · $6 861
1994 · 370 000 км · $7 000
1994 · 320 000 км · $7 500
1994 · 300 000 км · $8 005
1996 · 352 000 км · $8 005
1995 · 500 000 км · $8 300
1992 · 104 000 км · $8 500
1994 · 401 401 км · $8 888
1994 · 320 000 км · $8 900
1994 · 241 111 км · $9 000
1994 · 324 000 км · $9 000
1993 · 380 000 км · $9 034
1993 · 361 000 км · $10 800
1995 · 210 000 км · $11 000
1994 · 100 000 км · $12 000
1994 · 210 000 км · $15 000
1993 · 345 883 км · $3 774
1995 · 400 000 км · $3 202
1995 · 100 000 км · $2 287
1995 · 100 000 км · $2 859
1992 · 280 000 км · $3 202
1994 · 400 км · $3 430
1995 · 290 863 км · $3 659
1993 · 245 000 км · $3 831
1994 · 210 005 км · $4 345
1994 · 300 000 км · $4 444
1994 · 388 000 км · $4 688
1994 · 198 000 км · $4 917
1993 · 250 км · $5 146
1995 · 350 000 км · $5 146
1994 · 350 000 км · $5 146
1995 · 310 км · $5 146
1992 · 280 000 км · $10 500
1992 · 200 000 км · $11 500
1995 · 250 000 км · $12 500
пробег, тыс. км →
до 1993
1994–1994
1995+
119 объявлений
Города
Бишкек
49
Ош
21
Манас (Джалал-Абад)
7
Баткен
6
Коробка передач
автомат
70
механика
49
$5 260
Mercedes-Benz E-Класс I (W124) 220 2.2 AT
1994 · 444 444 км · 2.2 л · Талас
1/10
$2 287
Mercedes-Benz E-Класс I (W124) 220 2.2 MT
1994 · 428 000 км · 2.2 л · с. Арал
1/10
$3 202
Mercedes-Benz E-Класс I (W124) 220 2.2 MT
1993 · 2 300 000 км · 2.2 л · Манас (Джалал-Абад)
$7 500
Mercedes-Benz E-Класс I (W124) 320 3.2 AT
1995 · 280 000 км · 3.2 л · Бишкек
Дизель
$2 859
Mercedes-Benz E-Класс I (W124) 320 3.2 MT
1992 · 199 999 км · 3.2 л · Ош
1/7
$8 000
Mercedes-Benz E-Класс I (W124) 220 2.2 AT
1995 · 350 000 км · 2.2 л · Бишкек
1/8
$3 431
Mercedes-Benz E-Класс I (W124) 220 2.2 MT
1996 · 300 000 км · 2.2 л · Ош
1/10
$7 500
Mercedes-Benz E-Класс I (W124) 320 3.2 AT
1994 · 240 000 км · 3.2 л · Бишкек
$3 431
Mercedes-Benz E-Класс I (W124) 220 2.2 MT
1995 · 370 000 км · 2.2 л · Маасы
1/7
$4 345
Mercedes-Benz E-Класс I (W124) 280 2.8 AT
1994 · 432 200 км · 2.8 л · Ош
$6 061
Mercedes-Benz E-Класс I (W124) 220 2.2 MT
1993 · 400 000 км · 2.2 л · Нарын
$5 375
$5 374
−0%
Mercedes-Benz E-Класс I (W124) 220 2.2 AT
1994 · Баткен
$3 088
$3 087
−0%
Mercedes-Benz E-Класс I (W124) 200 2.0 MT
1994 · Ош
$4 666
$4 444
−4%
Mercedes-Benz E-Класс I (W124) 200 2.0 MT
1994 · Ош
$5 032
$5 031
−0%
Mercedes-Benz E-Класс I (W124) 220 2.2 AT
1994 · Ала-Бука
$4 689
$4 688
−0%
Mercedes-Benz E-Класс I (W124) 220 2.2 MT
1994 · Сокулук
$3 431
$3 430
−0%
Кызыл-Кия
4
Сокулук
3
Ала-Бука
3
Талас
2
…
24
Mercedes-Benz E-Класс I W124 — цена в Кыргызстане — Автостат